PROMOZIONE SICILIA GIRONE C 2020/2021
ARCHIVIO > STAGIONE 2020/2021
ANDATA | ||||||
1° | Sabato 19 Settembre 15:30 | REAL ACI | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-2 | |
2° | Sabato 26 Settembre15:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | GYMNICA SCORDIA | 4-0 | |
3° | Domenica 4 Ottobre15:00 | VALDINISI CALCIO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-0 | |
4° | Sabato 10 Ottobre 15:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CICLOPE BRONTE | 2-4 | |
5° | Sabato 17 Ottobre 15:00 | LEONFORTESE | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 2-1 | |
6° | Sabato 24 Ottobre 15:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI TAORMINA | 3-3 | |
7° | RIPOSO | |||||
8° | Rinviata causa COVID | MISTERBIANCO CALCIO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | ||
9° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ATLETICO 1994 | ||
10° | Rinviata causa COVID | SPORTING VIAGRANDE | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | ||
11° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ATLETICO MESSINA | ||
12° | Rinviata causa COVID | MOTTA 2011 | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | ||
13° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI CALATABIANO | ||
14° | Rinviata causa COVID | CITTA' DI MISTERBIANCO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | ||
15° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | BELPASSO 2014 |
RITORNO | ||||||
1° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | REAL ACI | ||
2° | Rinviata causa COVID | GYMNICA SCORDIA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | ||
3° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | VALDINISI CALCIO | ||
4° | Rinviata causa COVID | CICLOPE BRONTE | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | ||
5° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | LEONFORTESE | ||
6° | Rinviata causa COVID | CITTA' DI TAORMINA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | ||
7° | RIPOSO | |||||
8° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | MISTERBIANCO CALCIO | ||
9° | Rinviata causa COVID | ATLETICO 1994 | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | ||
10° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | SPORTING VIAGRANDE | ||
11° | Rinviata causa COVID | ATLETICO MESSINA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | ||
12° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | MOTTA 2011 | ||
13° | Rinviata causa COVID | CITTA' DI CALATABIANO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | ||
14° | Rinviata causa COVID | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI MISTERBIANCO | ||
15° | Rinviata causa COVID | BELPASSO 2014 | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO |
CLASSIFICA
SQUADRE | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
![]() | CITTA' DI TAORMINA | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 13 | |
![]() | ATLETICO 1994 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
![]() | BELPASSO 2014 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
![]() | ATLETICO MESSINA | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
MISTERBIANCO CALCIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | ||
![]() | F.C. MOTTA 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
![]() | LEONFORTESE | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
![]() | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
![]() | SPORTING VIAGRANDE | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
![]() | GYMNICA SCORDIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 5 | |
![]() | CICLOPE BRONTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
![]() | VALDINISI CALCIO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 | |
![]() | CITTA' DI MISTERBIANCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
CITTA' DI CALATABIANO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
![]() | REAL ACI | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 |