JUNIORES - PROV. CATANIA - GIRONE B 2013/2014
ARCHIVIO > STAGIONE 2013/2014
ANDATA | |||||
1° | 14 Ottobre 2013 15:00 | CITTA' DI VALVERDE | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-2 |
2° | 21 Ottobre 2013 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | SPORTING VIAGRANDE | 1-3 |
3° | 28 Ottobre 2013 15:00 | ACI SANT'ANTONIO CALCIO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-8 |
4° | 4 Novembre 2013 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | REAL ADRANO | 3-4 |
5° | 11 Novembre 2013 15:00 | CITTA' DI MASCALUCIA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-1 |
6° | 25 Novembre 2013 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | SPORTING BATTIATI | 4-6 |
7° | 2 Dicembre 2013 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ATLETICO PEDARA | 1-5 |
8° | 9 Dicembre 2013 15:00 | CITTA' DI CATANIA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 5-3 |
9° | 16 Dicembre 2013 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ATLETICO CATANIA | 3-4 |
RITORNO | |||||
1° | 13 Gennaio 2014 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI VALVERDE | 1-1 |
2° | 20 Gennaio 2014 15:00 | SPORTING VIAGRANDE | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-8 |
3° | 27 Gennaio 2014 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ACI SANT'ANTONIO CALCIO | 3-0 |
4° | 3 Febbraio 2014 15:00 | REAL ADRANO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 2-1 |
5° | 10 Febbraio 2014 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI MASCALUCIA | 1-2 |
6° | 24 Febbraio 2014 15:00 | SPORTING BATTIATI | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 4-2 |
7° | 3 Marzo 2014 15:00 | ATLETICO PEDARA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-2 |
8° | 10 Marzo 2014 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI CATANIA | 3-9 |
9° | 17 Marzo 2014 15:00 | ATLETICO CATANIA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-3 |
CLASSIFICA
SQUADRE | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | |
CITTA' DI MASCALUCIA | 18 | 16 | 1 | 1 | 61 | 20 | 41 | 49 | |
![]() | ATLETICO PEDARA | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 31 | 29 | 35 |
CITTA' DI CATANIA | 18 | 11 | 0 | 7 | 59 | 39 | 20 | 33 | |
![]() | SPORTING BATTIATI | 18 | 10 | 1 | 7 | 58 | 35 | 23 | 31 |
ATLETICO CATANIA | 18 | 9 | 4 | 5 | 60 | 40 | 20 | 31 | |
![]() | REAL ADRANO | 18 | 10 | 0 | 8 | 40 | 31 | 9 | 30 |
![]() | SPORTING VIAGRANDE | 18 | 9 | 0 | 9 | 57 | 44 | 13 | 27 |
![]() | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 18 | 5 | 1 | 12 | 50 | 56 | -6 | 16 |
CITTA' DI VALVERDE | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 88 | -58 | 12 | |
![]() | ACI SANT'ANTONIO CALCIO | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 92 | -83 | 0 |