GIOVANISSIMI - PROV. CATANIA - GIRONE D 2014/2015
ARCHIVIO > STAGIONE 2014/2015
ANDATA | |||||
1° | 26 Ottobre 2014 16:30 | CLAN DEI RAGAZZI | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-0 |
2° | 2 Novembre 2014 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | PIANETA CATANIA | 3-2 |
3° | 9 Novembre 2014 16:30 | TRECASTAGNI B | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-3 |
4° | 16 Novembre 2014 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI TREMESTIERI | 2-2 |
5° | 23 Novembre 2014 16:30 | KATANE SOCCER | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 5-4 |
6° | 30 Novembre 2014 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | STRENGHT FASANO | 8-2 |
7° | 7 Dicembre 2014 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | LA MERIDIANA | 0-7 |
8° | 14 Dicembre 2014 16:30 | RAGAZZINI GENERALI | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 4-0 |
9° | 21 Dicembre 2014 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | JEUNESSE | 1-1 |
10° | 4 Gennaio 2015 16:30 | JUNIOR CATANIA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-1 |
11° | 11 Gennaio 2015 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | SPORTING BATTIATI | 5-4 |
RITORNO | |||||
1° | 18 Gennaio 2015 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CLAN DEI RAGAZZI | 0-5 |
2° | 25 Gennaio 2015 16:30 | PIANETA CATANIA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 2-3 |
3° | 1 Febbraio 2015 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | TRECASTAGNI B | 3-1 |
4° | 8 Febbraio 2015 16:30 | CITTA' DI TREMESTIERI | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-1 |
5° | 22 Febbraio 2015 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | KATANE SOCCER | 0-2 |
6° | 1 Marzo 2015 16:30 | STRENGHT FASANO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-10 |
7° | 8 Marzo 2015 16:30 | LA MERIDIANA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 6-2 |
8° | 15 Marzo 2015 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | RAGAZZINI GENERALI | 0-3 |
9° | 22 Marzo 2015 16:30 | JEUNESSE | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-1 |
10° | 12 Aprile 2015 16:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | JUNIOR CATANIA | 2-1 |
11° | 19 Aprile 2015 16:30 | SPORTING BATTIATI | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-2 |
CLASSIFICA
SQUADRE | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | |
![]() | CLAN DEI RAGAZZI | 22 | 19 | 2 | 1 | 96 | 15 | 81 | 59 |
![]() | LA MERIDIANA | 22 | 18 | 2 | 2 | 94 | 15 | 79 | 56 |
![]() | RAGAZZINI GENERALI | 22 | 18 | 1 | 3 | 86 | 12 | 74 | 55 |
![]() | KATANE SOCCER | 22 | 16 | 1 | 5 | 91 | 27 | 64 | 49 |
![]() | SPORTING BATTIATI | 22 | 12 | 1 | 9 | 54 | 35 | 19 | 37 |
![]() | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 58 | -7 | 33 |
![]() | JEUNESSE | 22 | 7 | 6 | 9 | 48 | 34 | 14 | 27 |
![]() | PIANETA CATANIA | 22 | 6 | 4 | 12 | 53 | 38 | 15 | 22 |
CITTA' DI TREMESTIERI | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 44 | -14 | 19 | |
![]() | JUNIOR CATANIA | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 71 | -51 | 12 |
TRECASTAGNI B | 22 | 3 | 3 | 16 | 32 | 125 | -93 | 12 | |
![]() | STRENGHT FASANO | 22 | 0 | 0 | 22 | 12 | 193 | -181 | 0 |