ECCELLENZA SICILIA GIRONE B 2013/2014
ARCHIVIO > STAGIONE 2013/2014
ANDATA | |||||
1° | 8 Settembre 2013 16:00 | ACIREALE CALCIO 1946 | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-3 |
2° | 15 Settembre 2013 15:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CATANIA SAN PIO X | 1-3 |
3° | 22 Settembre 2013 15:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | FOOTBALL CLUB ACIREALE | 2-4 |
4° | 29 Settembre 2013 15:30 | MODICA CALCIO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 4-1 |
5° | 6 Ottobre 2013 15:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI ROSOLINI | 1-0 |
6° | 13 Ottobre 2013 15:30 | GYMNICA SCORDIA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 5-1 |
7° | 20 Ottobre 2013 15:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | MAZZARA | 1-0 |
8° | 27 Ottobre 2013 14:30 | ROMETTA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-1 |
9° | 3 Novembre 2013 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | SPORT CLUB SIRACUSA | 1-0 |
10° | 10 Novembre 2013 14:30 | MISTERBIANCO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 2-0 |
11° | 17 Novembre 2013 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI VITTORIA | 0-0 |
12° | 24 Novembre 2013 14:30 | TAORMINA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-1 |
13° | 1 Dicembre 2013 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | SPORTING VIAGRANDE | 0-2 |
14° | 8 Dicembre 2013 14:30 | TIGER | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 4-0 |
15° | 15 Dicembre 2013 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | IGEA VIRTUS BARCELLONA | 0-2 |
RITORNO | |||||
1° | 22 Dicembre 2013 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ACIREALE CALCIO 1946 | 0-1 |
2° | 5 Gennaio 2014 14:30 | CATANIA SAN PIO X | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 9-0 |
3° | 12 Gennaio 2014 14:30 | FOOTBALL CLUB ACIREALE | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-3 |
4° | 19 Gennaio 2014 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | MODICA CALCIO | 0-4 |
5° | 26 Gennaio 2014 14:30 | CITTA' DI ROSOLINI | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-0 |
6° | 2 Febbraio 2014 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | GYMNICA SCORDIA | 1-2 |
7° | 9 Febbraio 2014 15:00 | MAZZARA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-1 |
8° | 16 Febbraio 2014 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ROMETTA | 0-1 |
9° | 23 Febbraio 2014 15:00 | SPORT CLUB SIRACUSA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-0 |
10° | 2 Marzo 2014 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | MISTERBIANCO | 0-1 |
11° | 9 Marzo 2014 15:00 | CITTA' DI VITTORIA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-0 |
12° | 16 Marzo 2014 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | TAORMINA | 1-4 |
13° | 23 Marzo 2014 16:00 | SPORTING VIAGRANDE | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-0 |
14° | 30 Marzo 2014 16:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | TIGER | 1-1 |
15° | 6 Aprile 2014 16:00 | IGEA VIRTUS BARCELLONA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 6-1 |
CLASSIFICA
SQUADRE | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
![]() | TIGER | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 13 | 45 | 67 | |
![]() | MISTERBIANCO | 30 | 15 | 11 | 4 | 37 | 19 | 18 | 56 | |
![]() | SPORT CLUB SIRACUSA | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 24 | 33 | 55 | |
![]() | CATANIA SAN PIO X | 30 | 15 | 9 | 7 | 50 | 25 | 25 | 54 | |
![]() | TAORMINA | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 30 | 27 | 51 | |
![]() | IGEA VIRTUS BARCELLONA | 30 | 15 | 6 | 9 | 63 | 40 | 23 | 49 | |
![]() | MODICA CALCIO (-1) | 30 | 15 | 5 | 10 | 40 | 27 | 13 | 49 | |
![]() | GYMNICA SCORDIA | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 41 | 13 | 46 | |
![]() | CITTA' DI VITTORIA (-1) | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 29 | 12 | 46 | |
![]() | FOOTBALL CLUB ACIREALE | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 44 | |
![]() | SPORTING VIAGRANDE | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 35 | |
![]() | CITTA' DI ROSOLINI | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 46 | -20 | 33 | |
![]() | ROMETTA | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 52 | -24 | 29 | |
![]() | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 30 | 6 | 4 | 20 | 21 | 68 | -47 | 27 | |
![]() | ACIREALE CALCIO 1946 (-8) | 30 | 6 | 1 | 23 | 14 | 51 | -37 | 11 | |
![]() | MAZZARA (-2) | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 74 | -64 | 8 |