ECCELLENZA SICILIA GIRONE B 2012/2013
ARCHIVIO > STAGIONE 2012/2013
ANDATA | |||||
1° | 9 Settembre 2012 16:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | DUE TORRI | 0-2 |
2° | 16 Settembre 2012 15:30 | MODICA CALCIO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-1 |
3° | 23 Settembre 2012 15:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | MAZZARA | 0-0 |
4° | 30 Settembre 2012 15:30 | ATLETICO VILLAFRANCA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 2-0 |
5° | 7 Ottobre 2012 15:30 | CITTA' DI ROSOLINI | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-0 |
6° | 14 Ottobre 2012 15:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | TAORMINA | 0-3 |
7° | 21 Ottobre 2012 15:30 | COMISO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-2 |
8° | 31 Ottobre 2012 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ORLANDINA | 0-0 |
9° | 4 Novembre 2012 14:30 | ACI S. ANTONIO AMBROSIANA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-0 |
10° | 11 Novembre 2012 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ATLETICO GELA | 2-1 |
11° | 18 Novembre 2012 14:30 | NUOVA IGEA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-0 |
12° | 25 Novembre 2012 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | MISTERBIANCO | 3-2 |
13° | 2 Dicembre 2012 14:30 | REAL AVOLA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-2 |
14° | 9 Dicembre 2012 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | TIGER | 1-0 |
15° | 16 Dicembre 2012 14:30 | CITTA' DI VITTORIA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 2-1 |
RITORNO | |||||
1° | 23 Dicembre 2012 14:30 | DUE TORRI | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 4-1 |
2° | 6 Gennaio 2013 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | MODICA CALCIO | 1-1 |
3° | 13 Gennaio 2013 14:30 | MAZZARA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-1 |
4° | 20 Gennaio 2013 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ATLETICO VILLAFRANCA | 0-0 |
5° | 27 Gennaio 2013 14:30 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI ROSOLINI | 1-0 |
6° | 3 Febbraio 2013 15:00 | TAORMINA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 4-1 |
7° | 10 Febbraio 2013 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | COMISO | 1-1 |
8° | 17 Febbraio 2013 15:00 | ORLANDINA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 2-0 |
9° | 20 Febbraio 2013 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ACI S. ANTONIO AMBROSIANA | 1-0 |
10° | 3 Marzo 2013 15:00 | ATLETICO GELA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-1 |
11° | 10 Marzo 2013 15:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | NUOVA IGEA | 1-0 |
12° | 17 Marzo 2013 15:00 | MISTERBIANCO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-1 |
13° | 7 Aprile 2013 16:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | REAL AVOLA | 1-3 |
14° | 14 Aprile 2013 16:00 | TIGER | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-1 |
15° | 21 Aprile 2013 16:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI VITTORIA | 3-3 |
CLASSIFICA
SQUADRE | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
![]() | ORLANDINA | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 22 | 37 | 63 | |
![]() | CITTA' DI VITTORIA | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 30 | 20 | 56 | |
![]() | DUE TORRI | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 22 | 25 | 54 | |
![]() | NUOVA IGEA | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | 28 | 9 | 52 | |
![]() | MODICA CALCIO | 30 | 13 | 12 | 5 | 40 | 23 | 17 | 51 | |
![]() | ACI S.ANTONIO AMBROSIANA | 30 | 14 | 7 | 9 | 34 | 23 | 11 | 49 | |
![]() | TIGER | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 25 | 7 | 47 | |
![]() | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 40 | -13 | 39 | |
![]() | MISTERBIANCO (-2) | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 34 | -1 | 38 | |
![]() | MAZZARA | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 38 | |
![]() | TAORMINA | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 43 | 0 | 37 | |
![]() | REAL AVOLA | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 38 | -9 | 36 | |
![]() | CITTA' DI ROSOLINI | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 38 | -14 | 28 | |
![]() | COMISO | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | 39 | -10 | 27 | |
![]() | ATLETICO GELA | 30 | 2 | 10 | 18 | 23 | 63 | -40 | 16 | |
![]() | ATLETICO VILLAFRANCA | 30 | 3 | 6 | 21 | 16 | 50 | -34 | 15 |