ALLIEVI - REGIONALI - GIRONE D 2013/2014
ARCHIVIO > STAGIONE 2013/2014
ANDATA | |||||
1° | 22 Settembre 2013 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | LEONFORTESE | 0-0 |
2° | 29 Settembre 2013 11:00 | PRO CATANIA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-3 |
3° | 6 Ottobre 2013 11:00 | ATLETICO PEDARA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-0 |
4° | 13 Ottobre 2013 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CITTA' DI ENNA | 2-3 |
5° | 20 Ottobre 2013 11:00 | BELPASSO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-1 |
6° | 27 Ottobre 2013 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | MAGICA | 1-2 |
7° | 3 Novembre 2013 11:00 | TRECASTAGNI | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-2 |
8° | 10 Novembre 2013 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | MISTERBIANCO | 0-2 |
9° | 17 Novembre 2013 11:00 | ATHENA CLUB | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-0 |
10° | 24 Novembre 2013 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | NBI MISTERBIANCO | 2-1 |
11° | 1 Dicembre 2013 11:00 | ZAFFERANA F.C. | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-4 |
12° | 8 Dicembre 2013 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CATANIA SPA | 2-2 |
13° | 15 Dicembre 2013 11:00 | CALCIO GRAVINA SAN PAOLO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 1-3 |
RITORNO | |||||
1° | 22 Dicembre 2013 11:00 | LEONFORTESE | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-0 |
2° | 5 Gennaio 2014 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | PRO CATANIA | 1-2 |
3° | 12 Gennaio 2014 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ATLETICO PEDARA | 4-1 |
4° | 19 Gennaio 2014 11:00 | CITTA' DI ENNA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 4-2 |
5° | 26 Gennaio 2014 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | BELPASSO | 2-1 |
6° | 2 Febbraio 2014 11:00 | MAGICA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 3-4 |
7° | 9 Febbraio 2014 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | TRECASTAGNI | 2-1 |
8° | 16 Febbraio 2014 11:00 | MISTERBIANCO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-2 |
9° | 23 Febbraio 2014 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ATHENA CLUB | 4-0 |
10° | 2 Marzo 2014 11:00 | NBI MISTERBIANCO | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 0-3 |
11° | 9 Marzo 2014 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | ZAFFERANA F.C. | 4-0 |
12° | 16 Marzo 2014 11:00 | CATANIA SPA | VS | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 5-0 |
13° | 23 Marzo 2014 11:00 | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | VS | CALCIO GRAVINA SAN PAOLO | 6-0 |
CLASSIFICA
SQUADRE | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | |
![]() | CATANIA SPA | 26 | 20 | 4 | 2 | 98 | 17 | 81 | 64 |
![]() | ATHENA CLUB | 26 | 16 | 5 | 5 | 59 | 31 | 28 | 53 |
![]() | LEONFORTESE | 26 | 13 | 7 | 6 | 64 | 33 | 31 | 46 |
![]() | PRO CATANIA | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 28 | 15 | 46 |
CITTA' DI ENNA | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 34 | 18 | 45 | |
![]() | CLUB CALCIO SAN GREGORIO | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 38 | 16 | 44 |
![]() | MISTERBIANCO | 26 | 12 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | 39 |
TRECASTAGNI | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 39 | 18 | 38 | |
![]() | BELPASSO | 26 | 12 | 2 | 12 | 51 | 39 | 12 | 38 |
![]() | MAGICA | 26 | 9 | 8 | 9 | 49 | 44 | 5 | 35 |
![]() | NBI MISTERBIANCO | 26 | 7 | 8 | 11 | 45 | 54 | -9 | 29 |
![]() | ZAFFERANA F.C. | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 58 | -34 | 22 |
![]() | ATLETICO PEDARA | 26 | 3 | 5 | 18 | 33 | 82 | -49 | 14 |
![]() | CALCIO GRAVINA SAN PAOLO | 26 | 0 | 0 | 26 | 12 | 130 | -118 | 0 |